![]() |
数据搜索系统,热门电子元器件搜索 |
|
74LVC32A 销售商 |
销售商 | 部件名 | 制造商 | 功能描述 | Price | Qty. BuyNow | |
![]() DigiKey | SN74LVC32AQPWRQ1 | Rochester Electronics LLC | IC GATE OR 4CH 2-INP 14TSSOP |
| 60,322![]() | |
SN74LVC32APWRG3![]() | Texas Instruments | IC GATE OR 4CH 2-INP 14TSSOP RoHS : Compliant |
| 52,000![]() | ||
74LVC32APW,118![]() | Nexperia | IC GATE OR 4CH 2-INP 14TSSOP RoHS : Compliant |
| 42,500![]() | ||
74LVC32APW/C1118 | Rochester Electronics LLC | IC GATE OR 4CH 2-INP 14TSSOP |
| 17,500![]() | ||
74LVC32APW/S505118 | Rochester Electronics LLC | IC GATE OR 4CH 2-INP 14TSSOP |
| 13,163![]() | ||
74LVC32AT14-13 | Diodes Incorporated | IC GATE OR 4CH 2-INP 14TSSOP RoHS : Compliant |
| 2,500![]() | ||
74LVC32APW-Q100J![]() | Nexperia | IC GATE OR 4CH 2-INP 14TSSOP |
| 2,375![]() | ||
SN74LVC32AQPWRQ1![]() | Texas Instruments | IC GATE OR 4CH 2-INP 14TSSOP RoHS : Compliant |
| 2,000![]() | ||
SN74LVC32AQPWRG4Q1![]() | Texas Instruments | IC GATE OR 4CH 2-INP 14TSSOP RoHS : Compliant |
| 1,994![]() | ||
SN74LVC32APW![]() | Texas Instruments | IC GATE OR 4CH 2-INP 14TSSOP RoHS : Compliant |
| 1,362![]() | ||
SN74LVC32APWT![]() | Texas Instruments | IC GATE OR 4CH 2-INP 14TSSOP RoHS : Compliant |
| 240![]() | ||
SN74LVC32AQDRQ1![]() | Texas Instruments | IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOIC RoHS : Compliant |
| 226![]() | ||
74LVC32ADB,118![]() | Nexperia | IC GATE OR 4CH 2-INP 14SSOP RoHS : Compliant |
| 91![]() | ||
SN74LVC32AMDREP![]() | Texas Instruments | IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOIC RoHS : Compliant |
| 12![]() | ||
74LVC32AD,112![]() | Nexperia | IC GATE OR 4CH 2-INP 14SO RoHS : Compliant |
| 2![]() | ||
![]() Avnet Americas | 74LVC32AD,118![]() | Nexperia | OR Gate 4-Element 2-IN CMOS 14-Pin SO T/R - Tape and Reel (Alt: 74LVC32AD,118) RoHS : Compliant |
| 10,000![]() | |
74LVC32AD,112![]() | Nexperia | OR Gate 4-Element 2-IN CMOS 14-Pin SO Tube - Rail/Tube (Alt: 74LVC32AD,112) RoHS : Compliant | 1,883![]() | |||
74LVC32ADTR2G | onsemi | OR Gate 4-Element 2-IN CMOS 14-Pin TSSOP T/R - Bulk (Alt: 74LVC32ADTR2G) RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
74LVC32AD,112![]() | Nexperia | OR Gate 4-Element 2-IN CMOS 14-Pin SO Tube - Rail/Tube (Alt: 74LVC32AD,112) RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
74LVC32AT14-13 | Diodes Incorporated | OR Gate 4-Element 2-IN CMOS 14-Pin TSSOP T/R - Tape and Reel (Alt: 74LVC32AT14-13) RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
74LVC32ADB,118![]() | Nexperia | OR Gate 4-Element 2-IN CMOS 14-Pin SSOP T/R - Tape and Reel (Alt: 74LVC32ADB,118) RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
74LVC32APW,112![]() | Nexperia | OR Gate 4-Element 2-IN CMOS 14-Pin TSSOP Tube - Rail/Tube (Alt: 74LVC32APW,112) RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
74LVC32APW,118![]() | Nexperia | OR Gate 4-Element 2-IN CMOS 14-Pin TSSOP T/R - Tape and Reel (Alt: 74LVC32APW,118) RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
74LVC32APW/C1118 | NXP Semiconductors | - Bulk (Alt: 74LVC32APW/C1118) | 0![]() | |||
74LVC32APW-Q100J![]() | Nexperia | OR Gate 4-Element 2-IN CMOS 14-Pin TSSOP T/R - Tape and Reel (Alt: 74LVC32APW-Q100J) RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
74LVC32APW-Q100J![]() | Nexperia | OR Gate 4-Element 2-IN CMOS 14-Pin TSSOP T/R - Tape and Reel (Alt: 74LVC32APW-Q100J) RoHS : Compliant | 0![]() | |||
74LVC32ABQ-Q100X![]() | Nexperia | OR Gate 4-Element 2-IN CMOS 14-Pin DHVQFN EP T/R - Tape and Reel (Alt: 74LVC32ABQ-Q100X) RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
74LVC32APW/DG118 | NXP Semiconductors | - Bulk (Alt: 74LVC32APW/DG118) | 0![]() | |||
74LVC32AD/S410118 | NXP Semiconductors | - Tape and Reel (Alt: 74LVC32AD/S410118) RoHS : Compliant | 0![]() | |||
74LVC32APW/S505118 | NXP Semiconductors | - Tape and Reel (Alt: 74LVC32APW/S505118) RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
![]() Rochester Electronics | 74LVC32APW/C1118 | NXP Semiconductors | Nexperia 74LVC32APW - OR Gate, LVC/LCX/Z Series, 4-Func, 2-Input, CMOS, TSSOP14 RoHS : Compliant |
| 17,500![]() | |
74LVC32AD/S410118 | NXP Semiconductors | Nexperia 74LVC32AD - OR Gate, LVC/LCX/Z Series, 4-Func, 2-Input, CMOS, PDSO14 RoHS : Compliant |
| 2,500![]() | ||
74LVC32APW/S505118 | NXP Semiconductors | Nexperia 74LVC32APW - OR Gate, LVC/LCX/Z Series, 4-Func, 2-Input, CMOS, TSSOP14 RoHS : Compliant |
| 13,163![]() | ||
74LVC32AD,112![]() | NXP Semiconductors | Nexperia 74LVC32AD - OR Gate, LVC/LCX/Z Series, 4-Func, 2-Input, CMOS, PDSO14 RoHS : Compliant |
| 162,149![]() | ||
74LVC32APW-Q100J![]() | Nexperia | 74LVC32A - Quad 2-input OR gate RoHS : Compliant |
| 2,050![]() | ||
74LVC32AD,112![]() | Nexperia | Nexperia 74LVC32AD - OR Gate, LVC/LCX/Z Series, 4-Func, 2-Input, CMOS, PDSO14 RoHS : Compliant |
| 10,026![]() | ||
74LVC32ADTR2G | onsemi | OR Gate, LVC/LCX/Z Series, 4-Func, 2-Input, CMOS, PDSO14 RoHS : Compliant |
| 12,400![]() | ||
SN74LVC32AQDRQ1![]() | Texas Instruments | SN74LVC32A-Q1 Automotive Catalog Quadruple 2-Input Positive-OR Gate RoHS : Compliant |
| 106,013![]() | ||
SN74LVC32AQPWRQ1![]() | Texas Instruments | SN74LVC32A-Q1 Automotive Catalog Quadruple 2-Input Positive-OR Gate RoHS : Compliant |
| 60,322![]() | ||
SN74LVC32AD![]() | Texas Instruments | SN74LVC32A Quadruple 2-Input Positive-OR Gate RoHS : Compliant |
| 27,365![]() | ||
SN74LVC32ADR![]() | Texas Instruments | SN74LVC32A Quadruple 2-Input Positive-OR Gate RoHS : Compliant |
| 387,908![]() | ||
SN74LVC32APW![]() | Texas Instruments | SN74LVC32A Quadruple 2-Input Positive-OR Gate RoHS : Compliant |
| 250![]() | ||
SN74LVC32AQPWREP![]() | Texas Instruments | SN74LVC32A-EP Enhanced Product Quadruple 2-Input Positive-Or Gate RoHS : Compliant |
| 1,861![]() | ||
SN74LVC32ANS | Texas Instruments | SN74LVC32A Quadruple 2-Input Positive-OR Gate RoHS : Compliant |
| 54,950![]() | ||
SN74LVC32ADE4![]() | Texas Instruments | OR Gate, LVC/LCX/Z Series, 4-Func, 2-Input, PDSO14 RoHS : Compliant |
| 850![]() | ||
![]() TME | 74LVC32ABQ,115![]() | Nexperia | IC: digital; OR; Ch: 4; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; DHVQFN14; LVC; -40÷125°C RoHS : Compliant |
| 0![]() | |
74LVC32AD,118![]() | Nexperia | IC: digital; OR; Ch: 4; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SO14; LVC; -40÷125°C; 40uA RoHS : Compliant |
| 808![]() | ||
74LVC32ADB,112![]() | Nexperia | IC: digital; OR; Ch: 4; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SSOP14; LVC; 1.2÷3.6VDC RoHS : Compliant |
| 17![]() | ||
74LVC32APW,118![]() | Nexperia | IC: digital; OR; Ch: 4; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP14; LVC; -40÷125°C RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
74LVC32AS14-13 | Diodes Incorporated | IC: digital; OR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; 1.65÷5.5VDC; -40÷150°C RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
74LVC32AT14-13 | Diodes Incorporated | IC: digital; OR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP14; 1.65÷5.5VDC; LVC RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
![]() Avnet Asia | 74LVC32AD,118![]() | Nexperia | OR Gate 4-Element 2-IN CMOS 14-Pin SO T/R (Alt: 74LVC32AD,118) RoHS : Compliant |
| 50,000![]() | |
74LVC32AT14-13 | Diodes Incorporated | OR Gate 4-Element 2-IN CMOS 14-Pin TSSOP T/R (Alt: 74LVC32AT14-13) RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
74LVC32APW,118![]() | Nexperia | OR Gate 4-Element 2-IN CMOS 14-Pin TSSOP T/R (Alt: 74LVC32APW,118) RoHS : Compliant |
| 0![]() | ||
74LVC32ABQ,115![]() | Nexperia | OR Gate 4-Element 2-IN CMOS 14-Pin DHVQFN EP T/R (Alt: 74LVC32ABQ,115) RoHS : Compliant | 0![]() | |||
![]() Chip1Stop | SN74LVC32AQPWRQ1![]() | Texas Instruments | OR Gate 4-Element 2-IN CMOS Automotive 14-Pin TSSOP T/R RoHS : Compliant |
| 2,000![]() | |
SN74LVC32AD![]() | Texas Instruments | OR Gate 4-Element 2-IN CMOS 14-Pin SOIC Tube RoHS : Compliant |
| 157![]() | ||
SN74LVC32APWR![]() | Texas Instruments | Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers RoHS : Compliant |
| 2,060![]() | ||
SN74LVC32APWT![]() | Texas Instruments | OR Gate 4-Element 2-IN CMOS 14-Pin TSSOP T/R RoHS : Compliant |
| 490![]() | ||
74LVC32ABQ,115![]() | Nexperia | 74LVC32ABQ/SOT762/DHVQFN14 RoHS : Compliant |
| 2,990![]() | ||
74LVC32AD,118![]() | Nexperia | 74LVC32AD/SOT108/SO14 RoHS : Compliant |
| 447![]() | ||
![]() Flip Electronics | 74LVC32ADTR2G | onsemi | Stock RoHS : Compliant | 5,000![]() | ||
![]() New Advantage Corporation | 74LVC32AT14-13 | Diodes Incorporated | RoHS : Compliant |
| 2,500![]() | |
74LVC32AT14-13 | Diodes Incorporated | 74LVC Series 3.6 V Surface Mount Quadruple 2-Input OR Gate - TSSOP-14 RoHS : Compliant |
| 52,500![]() | ||
74LVC32AT14-13 | Diodes Incorporated | RoHS : Compliant |
| 5,000![]() | ||
74LVC32APW,118![]() | Nexperia | 74LVC Series 3.3 V Quad 2-Input OR Gate Surface Mount - TSSOP-14 RoHS : Compliant |
| 130,000![]() | ||
74LVC32AD,118![]() | Nexperia | 74LVC Series 3.6V Surface Mount Quad 2-Input OR Gate - SOIC-14 RoHS : Compliant |
| 20,000![]() |
隐私政策 |
ALLDATASHEETCN.COM |
ALLDATASHEET是否为您带来帮助? [ DONATE ] |
关于 Alldatasheet | 广告服务 | 联系我们 | 隐私政策 | 链接交换 | 制造商名单 All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |
allmanual.com |